Uppdaterad: 24 Juli 2025
Antal | Aktie |
---|---|
1000 | Atlas Copco |
0 | |
10000 | Bahnhof B |
2000 | Castellum |
900 | Evolution |
2500 | Investor B |
2000 | JGPI |
1000 | JEQP |
4000 | MontDiv |
1300 | Securitas |
2000 | SEB A |
535 | Skanska |
900 | SKF |
1750 | SSAB |
5500 | Handelsbanken |
4600 | Tele2 |
7000 | Xact HögUtd. |
Belåningsgrad ca 7,2%
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar