Uppdaterad: 7 december 2025
| Antal | Aktie |
|---|---|
| 1000 | Atlas Copco |
| 750 | Axfood |
| 10000 | Bahnhof B |
| 0 | |
| 2500 | Creades |
| 900 | Evolution |
| 3000 | Investor B |
| 2000 | JGPI |
| 1000 | JEQP |
| 4000 | MontDiv |
| 300 | Novo Nordisk |
| 1300 | Securitas |
| 2000 | SEB A |
| 535 | Skanska |
| 900 | SKF |
| 0 | |
| 5500 | Handelsbanken |
| 4600 | Tele2 |
| 7000 | Xact HögUtd. |
Belåningsgrad ca 9,5%
Är det inte bättre att köpa Avanza istället för Creades tror du?
SvaraRaderaDet är möjligt. När jag köpte Creades så gillade jag även att de ägde en del Silex, och eventuellt något annat jag inte ens kommer ihåg.
Radera